Анестезия, инъекции, инъекции, наркоз | Цена, руб |
---|---|
Инфильтрационная анестезия (Ультракаин) | 1000 |
Проводниковая анестезия (Ультракаин) | 1000 |
Анастезия аппликационная | 300 |
Детская стоматология | Цена, руб. |
---|---|
Прием врача-стоматолога детского повторный | 1100 |
Адаптационный прием | 1700 |
Коэффициент сложности детского стоматологического приема | 1150 |
Прием детского стоматолога первичный | 1500 |
Осмотр полости рта ребёнка перед школой и детским садом, включая внесение записи в мед/карту по форме. | 1500 |
Комплекс профессиональной гигиены при молочном прикусе (до 6 лет) | 3000 |
Комплекс профессиональной гигиены при сменном прикусе | 4000 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 300 |
Глубокое фторирование зубов АПФ -гель (вишня, ваниль) | 800 |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 800 |
Герметизация фиссур молочного зуба, за единицу | 1600 |
Герметизация фиссур постоянного зуба без расшлифовки, за единицу | 2800 |
Герметизация фиссур постоянного зуба с расшлифовкой, за единицу | 3200 |
Наложение временной пломбы | 1300 |
Лечение пульпита молочного зуба 2 посещение (ампутация коронковой пульпы+восстановление зуба СОМ) | 5500 |
Лечение пульпита молочного зуба в одно посещение (анастезия,ампутация коронковой пульпы+восстановление зуба СОМ) | 9000 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 4000 |
Первичный осмотр с выдачей медицинской справки о санации | 1500 |
Повторный осмотр с выдачей медицинской справки о санации(в течение 1 месяца) | 500 |
Контрольный осмотр (каждые 4 месяца) | 900 |
Удаление молочного зуба с подвижностью 3-й степени (без учета анестезии) | 1000 |
Удаление молочного зуба без подвижности (без учета анестезии) | 2400 |
Восстановление коронковой части зуба после эндодонтического лечения стандартной коронкой | 2000 |
Лечение среднего кариеса с использованием порошка оксида алюминия (минимально инвазивная обработка) | 6100 |
Лечение глубокого кариеса с использованием порошка оксида алюминия (минимально инвазивная обработка) | 6500 |
Коффердам, Оптрагейт | 700 |
Лечение кариеса молочного зуба | 3700 |
Лечение кариеса постоянного зуба (средний) | 4800 |
Лечение кариеса постоянного зуба (глубокий) | 4800 |
Лечение пульпита молочного зуба 1 посещение (неотложная помощь) | 3500 |
Глубокое фторирование фтор-лаком | 1200 |
Обработка зуба с помощью Рондофлекса | 500 |
Удаление молочного зуба с подвижностью 1-й, 2-й степени | 1500 |
Лечение кариеса молочного зуба (поверхностный) | 4500 |
Исследования и диагностика | Цена, руб |
---|---|
Снятие оттиска с одной челюсти | 700 |
Определение индексов гигиены полости рта | 500 |
Одонтопародонтограмма | 1500 |
Консультация | Цена, руб |
---|---|
Прием врача-стоматолога-терапевта повторный | 1100 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- стоматолога. Выдача справки по месту требования перед оперативным вмешательством, внесение записи в обменную карту беременной. | 700 |
Прием врача-стоматолога по результатам КЛКТ | 1800 |
Прием гигиениста стоматологического первичный | 1500 |
Прием гигиениста стоматологического повторный | 1100 |
Прием врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1500 |
Прием врача-стоматолога-ортопеда повторный | 1100 |
Прием врача-стоматолога-хирурга первичный | 1500 |
Прием врача-стоматолога-хирурга повторный | 1100 |
Прием врача-челюстно-лицевого хирурга первичный | 1500 |
Прием врача-челюстно-лицевого хирурга повторный | 1100 |
Прием врача стоматолога – терапевта первичный | 1500 |
Ортодонтия | Цена, руб |
---|---|
Прием врача стоматолога-ортодонта, первичный | 1500 |
Прием врача стоматолога-ортодонта, повторный | 1100 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Марко-Росса/Хааса | 3500 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом фиксатор места (лабораторное изготовление) | 10000 |
Применение каппы, шины для стабилизации нижней челюсти. Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом на одной челюсти | 20000 |
Ортодонтическая коррекция съемным двучелюстным ортодонтическим аппаратом | 22000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим миофункциональным аппаратом | 15000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | 60000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической Damon/Carriere. Установка на 1 челюсть | 80000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы керамической Carriere. Установка на 1 челюсть | 10000 |
Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (ретейнер) и снятие брекет-системы. На 1 челюсть | 11000 |
Ортодонтическая коррекция с заменой дуги в брекет-системе | 4000 |
Ортодонтическая коррекция, замена/добавление одного элемента брекет-системы | 4000 |
Ортодонтическая коррекция с применением элайнеров. Кейс Lite | 180000 |
Ортодонтическая коррекция с применением элайнеров/ Кейс Complete | 220000 |
Плановое посещение на этапе ортодонтического лечения с применением элайнеров | 1500 |
Изготовление ретенционной каппы | 11000 |
ЗД диагностика, изготовление орточека при лечении на элайнерах | 35000 |
Ремонт ортодонического аппарата,установка дополнительго винта. 1 элемент | 3000 |
Антропометрические исследования челюстно-лицевой области в ортодонтии (диагностический прием) | 5000 |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений ТРГ (1 снимок) | 3500 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет систем. Активация 1 челюсти | 3000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет систем. 2 челюстей | 5500 |
Изготовление частичного съемного профпротеза | 14000 |
Ортодонтическая коррекция с применением лицевой маски | 23000 |
Ортодонтическая коррекция с применением элайнеров Кейс Complete Plus | 270000 |
Ортодонтическая коррекция с применением элайнеров Кейс Profi детский | 90000 |
Ортодонтическая коррекция с применением элайнеров 3D Smile.Кейс “Подростки” | 260000 |
Ортодонтическая коррекция с применением элайнеров 3D Smile.Кейс “Взрослые” | 280000 |
Ортодонтическая коррекция с применением элайнеров 3D Smile.Кейс “Дети” | 100000 |
Ортопедические услуги | Цена, руб. |
---|---|
Изготовление спортивной защитной(боксерской) каппы двойной (оттиск+каппа) | 12000 |
Защитная каппа при наличии бруксизма (оттиск+каппа) | 9000 |
Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 1100 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 1500 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 2500 |
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 4500 |
Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа | 1500 |
Определение прикуса. Регистрация прикуса (масса А-силикон) | 1200 |
Изготовление контрольной модели. Изготовление диагностических моделей челюстей | 3000 |
Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (WАx-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 3500 |
Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом | 7500 |
Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической или металлокерамической стандартной | 16000 |
Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с плечевой массой и индивидуальным воспроизведением эстетики на зубы в линии улыбки | 23000 |
Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония стандартная эстетика | 30000 |
Восстановление коронкой из материала диоксид циркония с индивидуальной эстетикой | 34000 |
Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала Имакс (рефрактор) | 34000 |
Изготовление цельнолитой культевой вкладки | 7500 |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки, облицованной керамикой | 15000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 30000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) | 45000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 30000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием | 45000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 66000 |
Протезирование полными съемными пластиночными протезами из термопластичного материала «Акри Фри» | 55000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 15000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 4-6 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 30000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (стандартная эстетика) | 37500 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (индивидуальная эстетика) | 43500 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Имакс (стандартная эстетика) | 43500 |
Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным циркониевым абатментом с титановым основанием (без стоимости коронки) | |
Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным титановым абатментом (без стоимости коронки) | 16500 |
Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией (1 единица) | 16500 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 4х шаровидных абатментах | 198000 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) | 1200 |
Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 1000 |
Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 единица) | 1200 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплатната с извлечением из шахты поврежденного винта | 1500 |
Коррекция съемного акрилового протеза | 1800 |
Изоляция торуса | 700 |
Изготовление контрольной модели | 3000 |
Изготовление коронки цельнолитой | 12000 |
Приварка кламмера | 7500 |
Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 3500 |
Фиксация коронки на временный цемент | 800 |
Отбеливание зубов | Цена, руб. |
---|---|
Устранение дисколорита зуба на 1-2 тона (внутриканальное отбеливание 1 посещение) | 1500 |
Профилактика и Гигиена | Цен500а, руб. |
---|---|
Определение индексов гигиены полости рта | 500 |
Реминерализирующая терапия, за один этап | 1400 |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 800 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одной челюсти | 1500 |
Комплекс гигиенических мероприятий с зубами обеих челюстей (ультразвук, аппарат «Профифлекс» (Prophyflex), полировка, нанесение фторсодержащего препарата) | 5500 |
Школа психологической профилактики для пациентов и родственников (адаптивный прием) | 1000 |
Герметизация фиссур молочного зуба, за единицу | 1580 |
Герметизация фиссур постоянного зуба без расшлифовки, за единицу | 2900 |
Герметизация фиссур постоянного зуба с расшлифовкой, за единицу | 3650 |
Профессиональная гигиена полости рта для пациентов находящихся на ортодонтическом лечении | 6000 |
Рентгенология | Цена, руб. |
---|---|
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 600 |
Ортопантомография | 1500 |
Терапевтические услуги | Цена, руб |
---|---|
Распломбировка корневого канала ранее леченного зуба под культевую вкладку, за единицу | 1300 |
Лечение с применением жидкотекучего композита | 950 |
Наложение коффердама | 700 |
Наложение лечебной (изолирующей) прокладки | 650 |
Лечение поверхностного кариеса светоотверждаемым нанокомпозитом | 4500 |
Лечение среднего кариеса светоотверждаемым нанокомпозитом | 5500 |
Лечение глубокого кариеса светоотверждаемым нанокомпозитом | 6500 |
Эстетическая реставрация зуба, восстановление угла коронки зуба композитным материалом | 7000 |
Временная пломба, десневая повязка (дентин/септопак/Clip) | 550 |
Временная пломба из композита химического отверждения или СИЦ | 1100 |
Восстановление одной поверхности зуба светоотверждаемым нанокомпозитом последнего поколения | 4500 |
Восстановление двух поверхностей зуба светоотверждаемым нанокомпозитом последнего поколения | 5500 |
Восстановление трех поверхностей зуба светоотверждаемым нанокомпозитом последнего поколения | 6500 |
Избирательная шлифовка и полировка зуба | 680 |
Восстановление стенки зуба для эндодонтического лечения | 900 |
Создание эндодоступа к системе корневых каналов | 900 |
Наложение девитализирующей пасты | 1500 |
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 500 |
Распломбировка корневого канала стандартная | 800 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 1800 |
Распломбировка корневого канала под вкладку | 1300 |
Медикаментозная обработка одного корневого канала (ирригация антисептиками) | 730 |
Механическая обработка одного хорошо проходимого корневого (препарирование и создание формы) | 1000 |
Механическая обработка одного трудно проходимого корневого канала канала – канала со сложной анатомией, облитерированного, с детиклями (препарирование и создание формы) | 1500 |
Обтурация одного корневого канала гуттаперчей (методом латеральной конденсации) | 1500 |
Обтурация одного корневого канала гуттаперчей (методом латеральной конденсации) | 1500 |
Закрытие перфорации зуба материалом «ProRoot» или аналог | 1500 |
Лечение плохо проходимых каналов, ампутация, «Крезопат» (Cresopate) или аналог | 1200 |
Применение пасты на основе гидроокиси кальция («Каласепт» (Calasept) или аналог) | 1500 |
Использование фиксирующего штифта (СВШ), за единицу | 1900 |
Извлечение инородного тела из корневого канала | 3000 |
Временная пломба, десневая повязка (дентин/септопак/Clip) | 550 |
Временная пломба из композита химического отверждения или СИЦ | 1100 |
Наложение ретрактора (оптрагейта) | 500 |
Восстановление культи зуба под ортопедическую конструкцию с использованием фиксирующего штифта, за единицу | 4500 |
Хирургическая стоматология | Цена, руб. |
---|---|
Рассечение протока слюнной железы | 6000 |
Наложение препарата «Альвожель», «Коллаген» и губки «Аьвостаз» | 700 |
Наложение повязки при операциях в полости рта c использованием сгустка PRP | 5950 |
Удаление зуба (без анестезии) | 4000 |
Удаление временного зуба с подвижностью (без анестезии) | 3100 |
Удаление временного зуба без подвижности (без анестезии) | 4600 |
Удаление постоянного зуба (без анестезии) | 6150 |
Удаление фрагмента зуба (без анестезии) | 1000 |
Удаление зуба сложное с разъединением корней (без анестезии) | 7400 |
Удаление имплантата | 12000 |
Вскрытие и дренирование гнойного очага, одонтогенного абсцесса | 2150 |
Кюретаж лунки | 1000 |
Цистэктомия с резекцией верхушки корня премоляра, 1 зуб | 7000 |
Пластика альвеолярного отростка | 35000 |
Пластика десны свободным трансплантатом, закрытие рецессии | 7500 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка(экзостоз) | 4300 |
Пластика альвеолярного отростка при помощи формирователя десны на имплантате | 35000 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 12300 |
Материал «Био-Осс» | 3000 |
Удаление липом и атером | 5000 |
Шинирование переломов ( шинами Васильева и Тигерштедта) | 12000 |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 2000 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 900 |
Мягкотканная пластика полости ртас применением препарата «Мукодерм» (мембрана) | 26000 |
Мягкотканная пластика полости ртас применением препарата «Эмдогейн» | 30000 |
Лоскутная операция в области 4-х зубов | 10000 |
Лоскутная операция в области 6-и зубов | 11000 |
Пластика уздечки губ и рубцовых тяжей | 5600 |
Пластика уздечки языка | 5600 |
Вестибулопластика, пластика ороантрального сообщения) | 7000 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | 19000 |
Синус-лифтинг закрытый | 9000 |
Синус-лифтинг открытый | 15000 |
Иссечение «капюшона» при коронарите | 1800 |
Иссечение лейкоплакии, гемангиом | 7000 |
Гингивопластика в области 2-х зубов местными тканями | 4000 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 11200 |
Наложение (снятие) шва на слизистую оболочку рта | 1400 |
Исследование на диагностических моделях челюстей с изготовлением хирургического шаблона для позиционирования имплантатов | 9000 |
Удаление сложное с разъединением корней | 8400 |
Cопутствующие товары | Цена, руб. |
---|---|
Revyline SM5000 Набор Зубных щеток (6 шт.) | 950 |
Revyline Perfect Model No.1 DUO Зубная щётка (розовая+ голубая) (набор 2 шт) | 850 |
Revyline Perfect Model No.1 DUO Зубная щётка (персик+голубая) (набор 2 шт) | 850 |
Revyline RL 060 электрическая з/щ, белая | 4100 |
Revyline RL 055 Kids эл. зуб. щетка розовая, голубая | 3200 |
Revyline RL 025 Baby panda эл. Зуб. Щетка черная | 2100 |
Revyline RL 025 Baby электрическая з.щ. голубая, желтая (graffe) | 2100 |
Revyline RL 025 Baby электрическая з/щ, голубая, розовая | 2100 |
Revyline KIDS S4800 Детская зубная щетка, от 3 до 12 лет | 390 |
Revyline Baby S3900 зубная щетка, от 0 до 3 лет | 390 |
Revyline SM6000 PRO зубная щётка | 420 |
Revyline SM6000 SMART зубная щётка | 420 |
Revyline SM6000 Ortho зубная щётка | 420 |
Revyline S6000 Slim Зубная щётка, розовая, салатовая | 420 |
Revyline SM6000 Duo Набор зубных щёток (2 шт) | 650 |
Revyline BabyPing 0+ Детская зубная щётка, голубая, розовая | 420 |
Revyline SM1000 Single Short Монопучковая щетка | 420 |
Revyline SM6000 SMART Зубная щетка, набор в блистере из 4 шт. | 990 |
Revyline SM6000 PRO Trio Зубная щетка, набор из 3 шт. | 890 |
Revyline RL 030 электрическая звуковая з/щ, бежевая, серая | 1400 |
Revyline RL 040 TEENS электрическая з/щ, розовый персик | 3700 |
Revyline бальзам для полости рта в ассортименте, 400 мл | 390 |
Revyline бальзам для полости рта в ассортименте, 250 мл | 320 |
Revyline RL 220 Black Ирригатор портативный | 3650 |
Revyline RL 410 портативный ирригатор, розовый | 4500 |
Revyline RL 630 Blue Ирригатор портативный | 4900 |
Revyline RL 660 Black NEW портативный ирригатор | 4800 |
Revyline Kids зубная паста ваниль 50 г | 300 |
Revyline Perfect Сочный грейпфрут, Зубная паста, 100 г | 800 |
Revyline “Концентрат” для ирригатора, 250 мл | 420 |
Revyline Perfect Зубная нить, апельсин, кокос, 30 м | 375 |
Revyline Скребок для языка Soft, | 300 |
Зубочистки-ёршики (размер L,S) 20 шт. | 280 |
Revyline Зубочистки с нитью, 8 шт. | 150 |
Revyline Зубочистки с нитью, 200 шт. | 700 |
Профилактика и Гигиена | Цена, руб. |
---|---|
Определение индексов гигиены полости рта | 500 |
Реминерализирующая терапия, за один этап | 1400 |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 800 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одной челюсти | 1500 |
Комплекс гигиенических мероприятий с зубами обеих челюстей (ультразвук, аппарат «Профифлекс» (Prophyflex), полировка, нанесение фторсодержащего препарата) | 5500 |
Школа психологической профилактики для пациентов и родственников (адаптивный прием) | 1000 |
Герметизация фиссур молочного зуба, за единицу | 1580 |
Герметизация фиссур постоянного зуба без расшлифовки, за единицу | 2900 |
Герметизация фиссур постоянного зуба с расшлифовкой, за единицу | 3650 |
Профессиональная гигиена полости рта для пациентов находящихся на ортодонтическом лечении | 6000 |
Цены на сайте носят справочный характер и не являются публичной офертой. Для уточнения стоимости обращайтесь к нашим администраторам.